主な機能 | Standard | PRO |
---|---|---|
複数事業所管理(同時に2事業所まで) | ● | ● |
自社情報登録/取引銀行登録 | ● | ● |
顧客情報登録 | ● | ● |
一括請求先情報登録 |
|
● |
仕入先情報登録 | ● | ● |
商品情報登録 | ● | ● |
届け先登録 | ● | ● |
担当者情報登録 | ● | ● |
見積・受注・売上伝票作成 | ● | ● |
締日請求書発行 | ● | ● |
締日入金伝票作成(入金割付) | ● | ● |
一括請求書発行 |
|
● |
一括入金伝票作成 |
|
● |
発注・仕入伝票作成 |
|
● |
支払明細書発行 |
|
● |
支払伝票作成(支払割付) |
|
● |
在庫管理/入出庫明細書 | ● | ● |
生産伝票作成 |
|
● |
集計帳票 | ▲* | ● |
管理事業所数 | 同時に2事業所まで |
---|---|
設定・登録 | 自社情報登録/取引銀行登録/印刷伝票設定/でか文字切替/在庫関連設定/初期入力値設定/ID番号設定/顧客情報登録(取引中止管理)/顧客売上管理(単価情報、売上実績)/一括請求先情報登録(取引中止管理、配下顧客設定、請求実績)/仕入先情報登録(取引中止管理)/商品情報登録/顧客別単価/セット商品登録/構成部品登録/バーコード作成(JAN-8、JAN-13、ITF、NW-7)/届け先登録/担当者情報登録/担当者別予算、売上実績 |
入力(売上) | 見積書作成(売上リレー入力、顧客別単価登録、メール送信)/受注・売上伝票作成(伝票から顧客登録、電話番号で顧客情報を呼び出し、伝票から商品登録、メール送信)/粗利管理/顧客入力パネル/商品入力パネル/バーコード商品入力/締日請求書発行/締日入金伝票作成(入金割付)/一括請求書発行/一括入金伝票作成 |
入力(仕入) | 発注・仕入伝票作成(伝票から仕入先登録、電話番号で仕入先情報を呼び出し、メール送信)/発注一覧/仕入先入力パネル/商品入力パネル/バーコード商品入力/支払明細書発行/支払伝票作成(支払割付)/棚卸入力(バーコード検索、棚卸表印刷、棚卸データ取込)/現在在庫/時点在庫/在庫評価金額集計(最終単価法、標準単価法、総平均法)/入庫/出庫/生産伝票作成 |
集計・管理(売上) | 売上日報/顧客別元帳/一括請求先別元帳/顧客別回収状況・予定/顧客請求履歴/商品別売上推移表/顧客別売上推移表/営業担当別売上推移表/売上分析/商品別売上高 |
集計・管理(仕入) | 仕入先別元帳/支払状況/支払予定/予定日別支払予定/仕入先支払履歴/商品別仕入推移表/仕入分析/在庫分析 |
メンテナンス | データ取込(顧客、商品、仕入先、一括請求先)/一括削除(売上伝票、仕入伝票、在庫ログ)/バックアップの実行/バックアップの復帰/ファイルの修復 |
※青色の文字はPRO版のみで利用できる機能です |
伝票 | 見積書(枠)/納品書A4(34行:枠)/納品請求A4(34行:枠)/納品書2枚綴り(10行:枠、専)/納品請求2枚綴り(10行:枠、専)/納品書3枚綴り(5行:枠、専)/納品請求3枚綴り(5行:枠、専)/請求明細書(枠、専)/合計請求書(枠、専)/一括請求書(枠)/仕入伝票(枠)/注文書(枠)/注文請書(枠)/支払明細書(枠、専) |
---|---|
集計 | 顧客別元帳(枠、専)/一括請求先別元帳(枠、専)/売上日報(P)/顧客別回収状況・予定(P、E)/顧客別請求履歴(P、E)/商品別売上推移表(P、E)/顧客別売上推移表(P、E)/営業担当別売上推移表(P、E)/売上分析(E)/仕入先元帳(枠、専)/商品別売上高(E)/支払状況(P、E)/支払予定(P、E)/予定日別支払予定(P、E)/仕入先支払履歴(P、E)/商品別仕入推移表(P、E)/仕入分析(E)/在庫分析(E) |
その他 | バーコードラベル(30面、44面)/宛名ラベル(12面) |
※項目後ろ括弧内記号: 枠=枠付き印刷、 専=専用用紙印刷、P=プリントアウト、E=エクセル出力 ※青色の文字はPRO版のみで利用できる機能です |