このページではMOVIE PHOTOGRAPHS 3と、旧バージョン「MOVIE PHOTOGRAPHS」の機能比較表を掲載しています。
主な機能比較 | 旧バージョン |
2008.10.10発売 |
|
---|---|---|---|
画像のトリミング | ○ | ○ | - |
画像の色調整 | × | ○ | 新機能 |
画像に文字を載せる | × | ○ | 新機能 |
複数のBGMの設定 | × | ○ | 新機能 |
BGMのトリミング | × | ○ | 新機能 |
効果音設定 | × | ○ | 新機能 |
アクション再生時間の伸縮 | × | ○ | 新機能 |
イントロ/エンドの配置 | ○ | ○ | - |
デコレーション文字の配置 | ○ | ○ | - |
デコレーション文字の回転 | ○ | × | |
デコレーション文字のふちどり | × | ○ | 新機能 |
文字のドロップシャドウ | × | ○ | 新機能 |
複数テキストの同時表示 | ○ | ○ | - |
複数イラストの同時表示 | ○ | × | |
複数エフェクトの同時表示 | ○ | × | |
AVI形式で書き出し | ○ | ○ | - |
MP4形式で書き出し | ○ | ○ | - |
WMV形式で書き出し | ○ | ○ | - |
3GP形式で書き出し | ○ | ○ | - |
MPEG-2形式で書き出し | ○ | ○ | - |
SWF形式で書き出し | ○ | × | |
FLV形式で書き出し | ○ | × | |
MOV形式で書き出し | ○ | × | |
ASF形式で書き出し | ○ | × | |
DVDメニューのカスタマイズ | × | ○ | 新機能 |
4:3画面のDVDを作成 | ○ | ○ | 安定性が向上 |
16:9画面のDVDを作成 | × | ○ | 新機能 |
作成制限時間 | 10分以内 | 90分以内 | 機能強化 |
※MOVIE PHOTOGRAPHSで作成したファイルをMOVIE PHOTOGRAPHS 3で開くことはできません。
※このほか、詳細につきましては、製品仕様、体験版をご欄ください。