

4チャンネルデジタルワイヤレスカメラ+モニター [GC1595-JR] |
||
オンライン価格 | : | 60,000円(税抜) |
オンラインショップ送料 | : | 無料 |
4チャンネルデジタルワイヤレスカメラ 追加カメラ [GC1598] |
||
オンライン価格 | : | 30,000円(税抜) |
オンラインショップ送料 | : | 無料 |
◆カメラ | イメージセンサー | 1/5インチ カラーCMOS ※ライト使用時はモノクロになります |
解像度 | 656×488 | |
有効画角 | 65度 | |
無線 | 2.4GHzデジタルワイヤレス ※Wi-Fiではありません | |
カメラの無線有効距離 | 遮蔽物がない状態で200メートル ※コンクリートや金属の柱・壁・扉などは通信の障害になります | |
ライト機能 | IR LED ×36個、15~20メートルまで ※2ルクス未満の暗さになると自動点灯します | |
必要な明るさ | 2ルクス ※ライト使用時は0ルクス | |
センサー | 人感(PIR)センサー搭載 ※有効範囲5メートル ※アラーム機能や自動録画が可能 | |
防塵防水 | IP66準拠 ※激しい雨に対応 | |
設置台数 | モニターごとに4台まで | |
電源 | DC 5V/1A | |
温度・湿度 | 温度-10~50℃、湿度15~85% ※結露しないこと | |
サイズ | 164×81×172mm 615g | |
◆モニター | 液晶 | 7インチ(800×480ピクセル) |
録画機能 | マニュアル録画、カメラ側のセンサーによる自動録画、動体検知による自動録画、タイマー録画に対応 | |
録画ファイルの保存 | モニターのメモリーか拡張ストレージ、スマホやタブレットなどクライアントのストレージ | |
ビデオ解像度 | 640×480(VGA)/352×288(CIF) | |
フレームレート | 最大30フレーム/秒 | |
ビデオフォーマット | AVI | |
SDカード | 最大32GBまで対応 推奨メーカー:Kingston、SanDisk、Panasonic、Kingmax、Transcend |
|
拡張ストレージ | 最大1TBまで対応 ※USB2.0で接続 | |
外部モニター | RCA入力に対応したモニターに表示可能 | |
電源 | DC 5V/2A | |
温度・湿度 | 温度0~40℃、湿度15~85% ※結露しないこと | |
サイズ | 214×157×26mm 510g | |
クライアント端末 | iPhone/iPad、Android2.1~ ※専用アプリ使用、インターネット経由で閲覧 | |
◆無線 | 無線有効距離 | 最大200mまでの電波到達(間に障害物・遮蔽物が無い場合) |
工事設計認証 | 国内電波法工事設計認証取得済み | |
◆内容物 | カメラ、モニター、DC電源ケーブル、マニュアル | |
◆型番 | 4チャンネルデジタルワイヤレスカメラ +モニター |
型番:GC1595-JR JAN:4527722505959 |
追加カメラ | 型番:GC1598 JAN:4527722505980 |
本製品ではカメラの映像をリアルタイムで見ることができます。
映像を見るためには専用の無料アプリが必要です。
・iPhone/iPad用
「GoCam4CH」からダウンロードしてください。
または、「AppStore」で「GoCam4CH」を検索してダウンロードしてください。
カメラ登録画面にカメラ数をチェックする部分があります(下記画像の赤線の部分を参照してください)
カメラの数が正しくないと映像を見ることができません。ご注意ください。
・Android用
「Gostreaming」からダウンロードしてください。または、「GooglePlay」で「Gostreaming」を検索してダウンロードしてください。
カメラ登録画面にカメラ数をチェックする部分があります(下記画像の赤線の部分を参照してください)
CH1~CH4までを全部チェックしてください。
※電波状況によってはカメラへの接続に時間がかかったり、接続がうまく完了しない場合がございます。
その際はアプリを再起動して、再度カメラへの接続をお試しください。
iPhoneで見るためのネットワーク設定の手順
Android端末で見るためのネットワーク設定の手順
・法人様/個人様は問いません。お気軽にお問合せください。
・単価は商品や数量により異なります。ご相談ください。
・お支払方法等のお取引条件はご相談させてください。
・商品により納期を頂戴する場合、また時期や数量の関係でお引き受け出来ない場合がありますのでご了承ください。
お問い合わせフォーム
会社名(必須) | |
部署名 | |
氏名(必須) | |
メールアドレス(必須) | (確認用) |
電話番号(必須) | |
購入希望数(必須) | |
希望納期 | |
お問い合わせ内容、 ご意見、ご要望など | |